1 Romania (RO) 48,426 67% 67%
2 United States (US) 8,217 11% 78%
3 United Kingdom (GB) 2,389 3% 81%
4 Canada (CA) 1,672 2% 83%
5 Germany (DE) 1,417 2% 85%
6 France (FR) 1,209 2% 87%
7 Belgium (BE) 1,181 2% 89%
8 Spain (ES) 624 1% 90%
9 Europe (EU) 619 1% 90%
10 Italy (IT) 615 1% 91%
11 Australia (AU) 536 1% 92%
12 Netherlands (NL) 522 1% 93%
13 Sweden (SE) 269 0% 93%
14 Finland (FI) 269 0% 93%
15 Norway (NO) 249 0% 94%
16 Saudi Arabia (SA) 225 0% 94%
17 Russian Federation (RU) 204 0% 94%
18 Switzerland (CH) 201 0% 95%
19 Denmark (DK) 185 0% 95%
20 Austria (AT) 183 0% 95%
21 Turkey (TR) 181 0% 95%
22 Moldova, Republic of (MD) 178 0% 96%
23 Poland (PL) 176 0% 96%
24 Brazil (BR) 172 0% 96%
25 Mexico (MX) 152 0% 96%
26 India (IN) 141 0% 97%
27 Portugal (PT) 138 0% 97%
28 Hungary (HU) 137 0% 97%
29 Japan (JP) 101 0% 97%
30 Indonesia (ID) 101 0% 97%
31 Greece (GR) 97 0% 97%
32 Ireland (IE) 96 0% 97%
33 Israel (IL) 91 0% 98%
34 Bulgaria (BG) 85 0% 98%
35 Egypt (EG) 78 0% 98%
36 Argentina (AR) 77 0% 98%
37 South Africa (ZA) 76 0% 98%
38 Czech Republic (CZ) 70 0% 98%
39 New Zealand (NZ) 69 0% 98%
40 Chile (CL) 61 0% 98%
41 Serbia (RS) 58 0% 98%
42 Kuwait (KW) 57 0% 98%
43 Morocco (MA) 49 0% 99%
44 Lithuania (LT) 49 0% 99%
45 Slovakia (SK) 42 0% 99%
46 Malaysia (MY) 42 0% 99%
47 United Arab Emirates (AE) 40 0% 99%
48 Colombia (CO) 39 0% 99%
49 Slovenia (SI) 38 0% 99%
50 Azerbaijan (AZ) 38 0% 99%
51 Estonia (EE) 38 0% 99%
52 Korea, Republic of (KR) 37 0% 99%
53 Algeria (DZ) 37 0% 99%
54 Macedonia (MK) 33 0% 99%
55 Thailand (TH) 28 0% 99%
56 Malta (MT) 27 0% 99%
57 China (CN) 26 0% 99%
58 Pakistan (PK) 25 0% 99%
59 Latvia (LV) 25 0% 99%
60 Croatia (HR) 24 0% 99%
61 Singapore (SG) 23 0% 99%
62 Philippines (PH) 22 0% 99%
63 Iran, Islamic Republic of (IR) 20 0% 99%
64 Tunisia (TN) 19 0% 99%
65 Venezuela (VE) 18 0% 99%
66 Ukraine (UA) 18 0% 99%
67 Vietnam (VN) 17 0% 100%
68 Cyprus (CY) 17 0% 100%
69 Lebanon (LB) 17 0% 100%
70 Peru (PE) 16 0% 100%
71 Hong Kong (HK) 16 0% 100%
72 Qatar (QA) 15 0% 100%
73 Luxembourg (LU) 13 0% 100%
74 Taiwan (TW) 13 0% 100%
75 Jordan (JO) 13 0% 100%
76 Sudan (SD) 13 0% 100%
77 Iceland (IS) 13 0% 100%
78 Bosnia and Herzegovina (BA) 12 0% 100%
79 Oman (OM) 11 0% 100%
80 Palestinian Territory (PS) 10 0% 100%
81 Bahrain (BH) 9 0% 100%
82 Panama (PA) 8 0% 100%
83 Uruguay (UY) 8 0% 100%
84 Costa Rica (CR) 8 0% 100%
85 Puerto Rico (PR) 7 0% 100%
86 Iraq (IQ) 6 0% 100%
87 Yemen (YE) 6 0% 100%
88 Reunion (RE) 6 0% 100%
89 Jamaica (JM) 5 0% 100%
90 Asia/Pacific Region (AP) 5 0% 100%
91 Albania (AL) 5 0% 100%
92 El Salvador (SV) 5 0% 100%
93 Mauritius (MU) 5 0% 100%
94 Bolivia (BO) 5 0% 100%
95 Georgia (GE) 4 0% 100%
96 Kazakstan (KZ) 4 0% 100%
97 Trinidad and Tobago (TT) 4 0% 100%
98 Dominican Republic (DO) 4 0% 100%
99 Bangladesh (BD) 4 0% 100%
100 Libyan Arab Jamahiriya (LY) 4 0% 100%
101 Ecuador (EC) 4 0% 100%
102 Guatemala (GT) 4 0% 100%
103 Aruba (AW) 3 0% 100%
104 Maldives (MV) 3 0% 100%
105 Nigeria (NG) 3 0% 100%
106 Montenegro (ME) 3 0% 100%
107 Senegal (SN) 3 0% 100%
108 Tanzania, United Republic of (TZ) 2 0% 100%
109 Sri Lanka (LK) 2 0% 100%
110 Mongolia (MN) 2 0% 100%
111 Cote D'Ivoire (CI) 2 0% 100%
112 Somalia (SO) 2 0% 100%
113 Barbados (BB) 2 0% 100%
114 Guam (GU) 2 0% 100%
115 Kenya (KE) 2 0% 100%
116 Afghanistan (AF) 2 0% 100%
117 Cayman Islands (KY) 1 0% 100%
118 Papua New Guinea (PG) 1 0% 100%
119 Angola (AO) 1 0% 100%
120 Bermuda (BM) 1 0% 100%
121 Macau (MO) 1 0% 100%
122 Nepal (NP) 1 0% 100%
123 Mozambique (MZ) 1 0% 100%
124 Paraguay (PY) 1 0% 100%
125 Mauritania (MR) 1 0% 100%
126 Botswana (BW) 1 0% 100%
127 Haiti (HT) 1 0% 100%
128 Brunei Darussalam (BN) 1 0% 100%
129 Nicaragua (NI) 1 0% 100%
130 San Marino (SM) 1 0% 100%
131 Burkina Faso (BF) 1 0% 100%
132 Saint Lucia (LC) 1 0% 100%
133 Holy See (Vatican City State) (VA) 1 0% 100%
134 Gibraltar (GI) 1 0% 100%
135 Togo (TG) 1 0% 100%
136 Andorra (AD) 1 0% 100%
137 Ghana (GH) 1 0% 100%
138 Guadeloupe (GP) 1 0% 100%
139 Honduras (HN) 1 0% 100%
140 Syrian Arab Republic (SY) 1 0% 100%
miercuri, 21 ianuarie 2009
The U.N. of T.
Scris de Turambar at 12:20
Etichete: Blogosfera, Personal, Statistica
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
6 comentarii:
ce-s ăştia, domnu'? vizitatorii blogului matale? :)
The United Nations of Turambarr? :D
Da intrebarea e cum puii mei au ajuns aia din Togo pe blogul tau? Zii drept...le-ai trimis scrisori nigeriene? "Dear Ndeltndel, oficially I inform you that your uncle, M. Vanghelie from Romania, has..."
Bine, maică, am înţeles, din Togo din Togo, da' al cui?
ce-i cu alea doo procentaje?
ex
3 United Kingdom (GB) 2,389 3% 81%
Al doila procentaj e probabilitatea ca respectivul să fie terorist. D-aia îi şi monitorizează. Şi eu am câţiva pe care îi suspectez (mai bag acuma nişte postări la vrăjeală, ca să-i atrag în cursă, să dea click şi să le trimit mascaţii să-i prindă cu tastatura în flagrant declick).
@ Ametzitul: Yup. Yup yup yup.
@ Megapega: Togo? Simplu. Ce este transcultural, vizual, emotzional si cu certe valentze adaptativ-evolutive? Ce transcede limbajul si bucura ochiul? Tits, man, tits... :)
@ Bleen: cum intri in Togo, pe dreapta. A lu' Ngungulescu, ala care sta toata ziua pe Internet, de n'are tac'su cu ce sa plateasca factura.
@ Anonim: N % Cumulated %.
@ Bleen: aha. Deci tu aplici legea in avans. Retroactiv. Sa vezi ce mascatzi te ashteapta, cand deschizi usha. Pentru toate chestiile independente, iredentinte si subversive pe care le'ai sustinut la Thor pe blog :)
Trimiteți un comentariu